Jasa Transportasi di Batam
Mengahadirkan 4 layanan utama berbasis online yaitu :
Layanan antar jemput sekali drop (Taksi di Batam)
Layanan Rental/Sewa Mobil di Batam
Layanan Rental/Sewa Van di Batam
Layanan Rental/Sewa Bus di Batam
TENTANG KAMI
Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi di Batam.
Berkomitmen memberikan kemudahan bagi warga Batam dan wisatawan dalam bepergian di seluruh wilayah Batam.
Kenyamanan dan keamanan pelanggan selalu menjadi prioritas kami.
Harga yang transparan dan terukur menjadi andalan kami demi menjaga kepercayaan pelanggan.
Pelanggan tinggal tentukan tanggal pemakaian, titik jemput, rute, durasi sewa lalu hubungi customer service kami.
Semudah itu maka pelanggan akan mendapatkan pelayanan terbaik kami..
Untuk detail tarif silahkan klik icon mata pada gambar sesuai titik penjemputan
Mulai dari Rp. 50.000
Deskripsi
Syarat dan ketentuan:
TUJUAN | TARIF TAKSI | |
---|---|---|
Bandara Hang Nadim | Rp. 50.000 | SGD. 4,50 |
Pelabuhan Batam Center | Rp. 90.000 | SGD. 8,50 |
Pelabuhan Nongsa Pura | Rp. 95.000 | SGD. 9,00 |
Pelabuhan Punggur | Rp. 100.000 | SGD. 9,50 |
Pelabuhan Harbourbay | Rp. 135.000 | SGD. 13,00 |
Pelabuhan Batu Ampar | Rp. 145.000 | SGD. 14,00 |
Pelabuhan Sekupang | Rp. 155.000 | SGD. 15.00 |
Pelabuhan Marina City | Rp. 180.000 | SGD. 17,00 |
Pelabuhan Sagulung | Rp. 195.000 | SGD. 18,00 |
Nagoya Area ( Baloi, Windsor, Penuin, Jodoh ) | Rp. 120.000 | SGD. 11.00 |
Sukajadi/Poltabes | Rp. 90.000 | SGD. 8.00 |
Golden City/Bengkong | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Tiban Center Area | Rp. 130.000 | SGD. 12.00 |
Muka Kuning Area | Rp. 100.000 | SGD. 9,00 |
Batu Aji Area (SP Plaza) | Rp. 135.000 | SGD. 13,00 |
Sagulung Area ( Tunas Regency Plaza ) | Rp. 150.000 | SGD. 14,00 |
Barelang Area ( Harris Resort Barelang ) | Rp. 170.000 | SGD. 16,00 |
Mulai dari Rp. 50.000
Deskripsi
Syarat dan ketentuan:
TUJUAN | TARIF TAKSI | |
---|---|---|
Bandara Hang Nadim | Rp. 100.000 | SGD. 9,50 |
Pelabuhan Batam Center | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Pelabuhan Nongsapura | Rp. 130.000 | SGD. 12,00 |
Pelabuhan T. Punggur | Rp. 50.000 | SGD. 4,00 |
Pelabuhan Harbour Bay | Rp. 150.000 | SGD. 14,00 |
Pelabuhan Batu Ampar | Rp. 165.000 | SGD. 15,00 |
Pelabuhan Sekupang | Rp. 175.000 | SGD. 17,00 |
Pelabuhan Marina City | Rp. 200.000 | SGD. 19,00 |
Pelabuhan Sagulung | Rp. 200.000 | SGD. 19,00 |
Nagoya Area ( Baloi, Windsor, Penuin, Jodoh ) | Rp. 140.000 | SGD. 13.00 |
Sukajadi/Poltabes | Rp. 110.000 | SGD. 10.00 |
Golden City/Bengkong | Rp. 130.000 | SGD. 12,00 |
Tiban Center Area | Rp. 150.000 | SGD. 14.00 |
Muka Kuning Area | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Batu Aji Area (SP Plaza) | Rp. 150.000 | SGD. 13,00 |
Sagulung Area ( Tunas Regency Plaza ) | Rp. 170.000 | SGD. 16,00 |
Barelang Area ( Harris Resort Barelang ) | Rp. 190.000 | SGD. 18,00 |
Mulai dari Rp. 50.000
Deskripsi
Syarat dan ketentuan:
TUJUAN | TARIF TAKSI | |
---|---|---|
Bandara Hang Nadim | Rp. 95.000 | SGD. 9,00 |
Pelabuhan Batam Center | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Pelabuhan Nongsapura | Rp. 50.000 | SGD. 4,00 |
Pelabuhan T. Punggur | Rp. 130.000 | SGD. 12,00 |
Pelabuhan Harbour Bay | Rp. 180.000 | SGD. 17,00 |
Pelabuhan Batu Ampar | Rp. 190.000 | SGD. 18,00 |
Pelabuhan Sekupang | Rp. 205.000 | SGD. 20,00 |
Pelabuhan Marina City | Rp. 230.000 | SGD. 22,00 |
Pelabuhan Sagulung | Rp. 230.000 | SGD. 22,00 |
Nagoya Area ( Baloi, Windsor, Penuin, Jodoh ) | Rp. 170.000 | SGD. 16.00 |
Sukajadi/Poltabes | Rp. 125.000 | SGD. 12.00 |
Golden City/Bengkong | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Tiban Center Area | Rp. 170.000 | SGD. 12.00 |
Muka Kuning Area | Rp. 135.000 | SGD. 13,00 |
Batu Aji Area (SP Plaza) | Rp. 155.000 | SGD. 15,00 |
Sagulung Area ( Tunas Regency Plaza ) | Rp. 175.000 | SGD. 17,00 |
Barelang Area ( Harris Resort Barelang ) | Rp. 230.000 | SGD. 22,00 |
Mulai dari Rp. 50.000
Deskripsi
Syarat dan ketentuan:
TUJUAN | TARIF TAKSI | |
---|---|---|
Bandara Hang Nadim | Rp. 90.000 | SGD. 8,50 |
Pelabuhan Harbourbay | Rp. 90.000 | SGD. 8,50 |
Pelabuhan Batam Center | Rp. 50.000 | SGD. 4,00 |
Pelabuhan Batu Ampar | Rp. 90.000 | SGD. 8,50 |
Pelabuhan Punggur | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Pelabuhan Sekupang | Rp. 110.000 | SGD. 10,00 |
Pelabuhan Nongsapura | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Pelabuhan Marina City | Rp. 130.000 | SGD. 12,00 |
Pelabuhan Sagulung | Rp. 150.000 | SGD. 14,00 |
Nagoya Area ( Baloi, Windsor, Penuin, Jodoh ) | Rp. 80.000 | SGD. 7.00 |
Sukajadi/Poltabes | Rp. 70.000 | SGD. 6.00 |
Golden City/Bengkong | Rp. 75.000 | SGD. 7,00 |
Tiban Center Area | Rp. 90.000 | SGD. 8.00 |
Muka Kuning Area | Rp. 90.000 | SGD. 8,00 |
Batu Aji Area (SP Plaza) | Rp. 110.000 | SGD. 10,00 |
Sagulung Area ( Tunas Regency Plaza ) | Rp. 130.000 | SGD. 12,00 |
Barelang Area ( Harris Resort Barelang ) | Rp. 130.000 | SGD. 12,00 |
Mulai dari Rp. 50.000
Deskripsi
Syarat dan ketentuan:
TUJUAN | TARIF TAKSI | |
---|---|---|
Bandara Hang Nadim | Rp. 135.000 | SGD. 13,00 |
Pelabuhan Batu Ampar | Rp. 50.000 | SGD. 5,00 |
Pelabuhan Batam Center | Rp. 90.000 | SGD. 8,50 |
Pelabuhan Sekupang | Rp. 110.000 | SGD. 10,00 |
Pelabuhan Harbourbay | Rp. 50.000 | SGD. 4,00 |
Pelabuhan Marina City | Rp. 135.000 | SGD. 13,00 |
Pelabuhan Punggur | Rp. 150.000 | SGD. 14,00 |
Pelabuhan Sagulung | Rp. 155.000 | SGD. 15,00 |
Pelabuhan Nongsapura | Rp. 180.000 | SGD. 17,00 |
Nagoya Area ( Baloi, Windsor, Penuin, Jodoh ) | Rp. 60.000 | SGD. 5.00 |
Sukajadi/Poltabes | Rp. 100.000 | SGD. 9.00 |
Golden City/Bengkong | Rp. 75.000 | SGD. 7,00 |
Tiban Center Area | Rp. 95.000 | SGD. 9.00 |
Muka Kuning Area | Rp. 110.000 | SGD. 10,00 |
Batu Aji Area (SP Plaza) | Rp. 135.000 | SGD. 13,00 |
Sagulung Area ( Tunas Regency Plaza ) | Rp. 150.000 | SGD. 14,00 |
Barelang Area ( Harris Resort Barelang ) | Rp. 160.000 | SGD. 15,00 |
Mulai dari Rp. 50.000
Deskripsi
Syarat dan ketentuan:
TUJUAN | TARIF TAKSI | |
---|---|---|
Bandara Hang Nadim | Rp. 155.000 | SGD. 15.00 |
Pelabuhan Marina City | Rp. 80.000 | SGD. 8,00 |
Pelabuhan Harbourbay | Rp. 110.000 | SGD. 10,00 |
Pelabuhan Batam Center | Rp. 110.000 | SGD. 10,00 |
Pelabuhan Sagulung | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Pelabuhan Batu Ampar | Rp. 125.000 | SGD. 12,00 |
Pelabuhan Sekupang | Rp. 50.000 | SGD. 4,00 |
Pelabuhan Punggur | Rp. 175.000 | SGD. 17,00 |
Pelabuhan Nongsapura | Rp. 205.000 | SGD. 20,00 |
Nagoya Area ( Baloi, Windsor, Penuin, Jodoh ) | Rp. 110.000 | SGD. 10.00 |
Sukajadi/Poltabes | Rp. 100.000 | SGD. 9.00 |
Golden City/Bengkong | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Tiban Center Area | Rp. 75.000 | SGD. 7.00 |
Muka Kuning Area | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Batu Aji Area (SP Plaza) | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Sagulung Area ( Tunas Regency Plaza ) | Rp. 100.000 | SGD. 9,00 |
Barelang Area ( Harris Resort Barelang ) | Rp. 150.000 | SGD. 14,00 |
Mulai dari Rp. 50.000
Deskripsi
Syarat dan ketentuan:
TUJUAN | TARIF TAKSI | |
---|---|---|
Bandara Hang Nadim Batam | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Pelabuhan Batam Center | Rp. 80.000 | SGD. 7,00 |
Pelabuhan Nongsa Pura | Rp. 170.000 | SGD. 16,00 |
Pelabuhan Punggur | Rp. 140.000 | SGD. 13,00 |
Pelabuhan Harbourbay | Rp. 60.000 | SGD. 5,00 |
Pelabuhan Batu Ampar | Rp. 70.000 | SGD. 6,00 |
Pelabuhan Sekupang | Rp. 110.000 | SGD. 10,00 |
Pelabuhan Marina City | Rp. 130.000 | SGD. 12.00 |
Pelabuhan Sagulung | Rp. 150.000 | SGD. 14,00 |
Nagoya Area ( Baloi, Windsor, Penuin, Jodoh ) | Rp. 50.000 | SGD. 4.50 |
Sukajadi/Poltabes | Rp. 70.000 | SGD. 6,00 |
Golden City/Bengkong | Rp. 70.000 | SGD. 6,00 |
Tiban Center Area | Rp. 70.000 | SGD. 6,00 |
Muka Kuning Area | Rp. 110.000 | SGD.10,00 |
Batu Aji Area (SP Plaza) | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Sagulung Area ( Tunas Regency Plaza ) | Rp. 130.000 | SGD. 12,00 |
Barelang Area ( Harris Resort Barelang ) | Rp. 135.000 | SGD. 12,00 |
Mulai dari Rp. 50.000
Deskripsi
Syarat dan ketentuan:
TUJUAN | TARIF TAKSI | |
---|---|---|
Bandara Hang Nadim Batam | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Pelabuhan Batam Center | Rp. 80.000 | SGD. 7,00 |
Pelabuhan Nongsa Pura | Rp. 170.000 | SGD. 16,00 |
Pelabuhan Punggur | Rp. 140.000 | SGD. 13,00 |
Pelabuhan Harbourbay | Rp. 60.000 | SGD. 5,00 |
Pelabuhan Batu Ampar | Rp. 70.000 | SGD. 6,00 |
Pelabuhan Sekupang | Rp. 110.000 | SGD. 10,00 |
Pelabuhan Marina City | Rp. 130.000 | SGD. 12.00 |
Pelabuhan Sagulung | Rp. 150.000 | SGD. 14,00 |
Nagoya Area ( Baloi, Windsor, Penuin, Jodoh ) | Rp. 50.000 | SGD. 4.50 |
Sukajadi/Poltabes | Rp. 70.000 | SGD. 6,00 |
Golden City/Bengkong | Rp. 70.000 | SGD. 6,00 |
Tiban Center Area | Rp. 70.000 | SGD. 6,00 |
Muka Kuning Area | Rp. 110.000 | SGD.10,00 |
Batu Aji Area (SP Plaza) | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Sagulung Area ( Tunas Regency Plaza ) | Rp. 130.000 | SGD. 12,00 |
Barelang Area ( Harris Resort Barelang ) | Rp. 135.000 | SGD. 12,00 |
Mulai dari Rp. 50.000
Deskripsi
Syarat dan ketentuan:
TUJUAN | TARIF TAKSI | |
---|---|---|
Bandara Hang Nadim Batam | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Pelabuhan Batam Center | Rp. 80.000 | SGD. 7,00 |
Pelabuhan Nongsa Pura | Rp. 170.000 | SGD. 16,00 |
Pelabuhan Punggur | Rp. 140.000 | SGD. 13,00 |
Pelabuhan Harbourbay | Rp. 60.000 | SGD. 5,00 |
Pelabuhan Batu Ampar | Rp. 70.000 | SGD. 6,00 |
Pelabuhan Sekupang | Rp. 110.000 | SGD. 10,00 |
Pelabuhan Marina City | Rp. 130.000 | SGD. 12.00 |
Pelabuhan Sagulung | Rp. 150.000 | SGD. 14,00 |
Nagoya Area ( Baloi, Windsor, Penuin, Jodoh ) | Rp. 50.000 | SGD. 4.50 |
Sukajadi/Poltabes | Rp. 70.000 | SGD. 6,00 |
Golden City/Bengkong | Rp. 70.000 | SGD. 6,00 |
Tiban Center Area | Rp. 70.000 | SGD. 6,00 |
Muka Kuning Area | Rp. 110.000 | SGD.10,00 |
Batu Aji Area (SP Plaza) | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Sagulung Area ( Tunas Regency Plaza ) | Rp. 130.000 | SGD. 12,00 |
Barelang Area ( Harris Resort Barelang ) | Rp. 135.000 | SGD. 12,00 |
Mulai dari Rp. 50.000
Deskripsi
Syarat dan ketentuan:
TUJUAN | TARIF TAKSI | |
---|---|---|
Bandara Hang Nadim Batam | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Pelabuhan Batam Center | Rp. 80.000 | SGD. 7,00 |
Pelabuhan Nongsa Pura | Rp. 170.000 | SGD. 16,00 |
Pelabuhan Punggur | Rp. 140.000 | SGD. 13,00 |
Pelabuhan Harbourbay | Rp. 60.000 | SGD. 5,00 |
Pelabuhan Batu Ampar | Rp. 70.000 | SGD. 6,00 |
Pelabuhan Sekupang | Rp. 110.000 | SGD. 10,00 |
Pelabuhan Marina City | Rp. 130.000 | SGD. 12.00 |
Pelabuhan Sagulung | Rp. 150.000 | SGD. 14,00 |
Nagoya Area ( Baloi, Windsor, Penuin, Jodoh ) | Rp. 50.000 | SGD. 4.50 |
Sukajadi/Poltabes | Rp. 70.000 | SGD. 6,00 |
Golden City/Bengkong | Rp. 70.000 | SGD. 6,00 |
Tiban Center Area | Rp. 70.000 | SGD. 6,00 |
Muka Kuning Area | Rp. 110.000 | SGD.10,00 |
Batu Aji Area (SP Plaza) | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Sagulung Area ( Tunas Regency Plaza ) | Rp. 130.000 | SGD. 12,00 |
Barelang Area ( Harris Resort Barelang ) | Rp. 135.000 | SGD. 12,00 |
Mulai dari Rp. 50.000
Deskripsi
Syarat dan ketentuan:
TUJUAN | TARIF TAKSI | |
---|---|---|
Bandara Hang Nadim Batam | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Pelabuhan Batam Center | Rp. 80.000 | SGD. 7,00 |
Pelabuhan Nongsa Pura | Rp. 170.000 | SGD. 16,00 |
Pelabuhan Punggur | Rp. 140.000 | SGD. 13,00 |
Pelabuhan Harbourbay | Rp. 60.000 | SGD. 5,00 |
Pelabuhan Batu Ampar | Rp. 70.000 | SGD. 6,00 |
Pelabuhan Sekupang | Rp. 110.000 | SGD. 10,00 |
Pelabuhan Marina City | Rp. 130.000 | SGD. 12.00 |
Pelabuhan Sagulung | Rp. 150.000 | SGD. 14,00 |
Nagoya Area ( Baloi, Windsor, Penuin, Jodoh ) | Rp. 50.000 | SGD. 4.50 |
Sukajadi/Poltabes | Rp. 70.000 | SGD. 6,00 |
Golden City/Bengkong | Rp. 70.000 | SGD. 6,00 |
Tiban Center Area | Rp. 70.000 | SGD. 6,00 |
Muka Kuning Area | Rp. 110.000 | SGD.10,00 |
Batu Aji Area (SP Plaza) | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Sagulung Area ( Tunas Regency Plaza ) | Rp. 130.000 | SGD. 12,00 |
Barelang Area ( Harris Resort Barelang ) | Rp. 135.000 | SGD. 12,00 |
Mulai dari Rp. 50.000
Deskripsi
Syarat dan ketentuan:
TUJUAN | TARIF TAKSI | |
---|---|---|
Bandara Hang Nadim Batam | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Pelabuhan Batam Center | Rp. 80.000 | SGD. 7,00 |
Pelabuhan Nongsa Pura | Rp. 170.000 | SGD. 16,00 |
Pelabuhan Punggur | Rp. 140.000 | SGD. 13,00 |
Pelabuhan Harbourbay | Rp. 60.000 | SGD. 5,00 |
Pelabuhan Batu Ampar | Rp. 70.000 | SGD. 6,00 |
Pelabuhan Sekupang | Rp. 110.000 | SGD. 10,00 |
Pelabuhan Marina City | Rp. 130.000 | SGD. 12.00 |
Pelabuhan Sagulung | Rp. 150.000 | SGD. 14,00 |
Nagoya Area ( Baloi, Windsor, Penuin, Jodoh ) | Rp. 50.000 | SGD. 4.50 |
Sukajadi/Poltabes | Rp. 70.000 | SGD. 6,00 |
Golden City/Bengkong | Rp. 70.000 | SGD. 6,00 |
Tiban Center Area | Rp. 70.000 | SGD. 6,00 |
Muka Kuning Area | Rp. 110.000 | SGD.10,00 |
Batu Aji Area (SP Plaza) | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Sagulung Area ( Tunas Regency Plaza ) | Rp. 130.000 | SGD. 12,00 |
Barelang Area ( Harris Resort Barelang ) | Rp. 135.000 | SGD. 12,00 |
Mulai dari Rp. 50.000
Deskripsi
Syarat dan ketentuan:
TUJUAN | TARIF TAKSI | |
---|---|---|
Bandara Hang Nadim Batam | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Pelabuhan Batam Center | Rp. 80.000 | SGD. 7,00 |
Pelabuhan Nongsa Pura | Rp. 170.000 | SGD. 16,00 |
Pelabuhan Punggur | Rp. 140.000 | SGD. 13,00 |
Pelabuhan Harbourbay | Rp. 60.000 | SGD. 5,00 |
Pelabuhan Batu Ampar | Rp. 70.000 | SGD. 6,00 |
Pelabuhan Sekupang | Rp. 110.000 | SGD. 10,00 |
Pelabuhan Marina City | Rp. 130.000 | SGD. 12.00 |
Pelabuhan Sagulung | Rp. 150.000 | SGD. 14,00 |
Nagoya Area ( Baloi, Windsor, Penuin, Jodoh ) | Rp. 50.000 | SGD. 4.50 |
Sukajadi/Poltabes | Rp. 70.000 | SGD. 6,00 |
Golden City/Bengkong | Rp. 70.000 | SGD. 6,00 |
Tiban Center Area | Rp. 70.000 | SGD. 6,00 |
Muka Kuning Area | Rp. 110.000 | SGD.10,00 |
Batu Aji Area (SP Plaza) | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Sagulung Area ( Tunas Regency Plaza ) | Rp. 130.000 | SGD. 12,00 |
Barelang Area ( Harris Resort Barelang ) | Rp. 135.000 | SGD. 12,00 |
Mulai dari Rp. 50.000
Deskripsi
Syarat dan ketentuan:
TUJUAN | TARIF TAKSI | |
---|---|---|
Bandara Hang Nadim Batam | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Pelabuhan Batam Center | Rp. 80.000 | SGD. 7,00 |
Pelabuhan Nongsa Pura | Rp. 170.000 | SGD. 16,00 |
Pelabuhan Punggur | Rp. 140.000 | SGD. 13,00 |
Pelabuhan Harbourbay | Rp. 60.000 | SGD. 5,00 |
Pelabuhan Batu Ampar | Rp. 70.000 | SGD. 6,00 |
Pelabuhan Sekupang | Rp. 110.000 | SGD. 10,00 |
Pelabuhan Marina City | Rp. 130.000 | SGD. 12.00 |
Pelabuhan Sagulung | Rp. 150.000 | SGD. 14,00 |
Nagoya Area ( Baloi, Windsor, Penuin, Jodoh ) | Rp. 50.000 | SGD. 4.50 |
Sukajadi/Poltabes | Rp. 70.000 | SGD. 6,00 |
Golden City/Bengkong | Rp. 70.000 | SGD. 6,00 |
Tiban Center Area | Rp. 70.000 | SGD. 6,00 |
Muka Kuning Area | Rp. 110.000 | SGD.10,00 |
Batu Aji Area (SP Plaza) | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Sagulung Area ( Tunas Regency Plaza ) | Rp. 130.000 | SGD. 12,00 |
Barelang Area ( Harris Resort Barelang ) | Rp. 135.000 | SGD. 12,00 |
Mulai dari Rp. 50.000
Deskripsi
Syarat dan ketentuan:
TUJUAN | TARIF TAKSI | |
---|---|---|
Bandara Hang Nadim | Rp. 90.000 | SGD. 8,50 |
Pelabuhan Harbourbay | Rp. 90.000 | SGD. 8,50 |
Pelabuhan Batam Center | Rp. 50.000 | SGD. 4,00 |
Pelabuhan Batu Ampar | Rp. 90.000 | SGD. 8,50 |
Pelabuhan Punggur | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Pelabuhan Sekupang | Rp. 110.000 | SGD. 10,00 |
Pelabuhan Nongsapura | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Pelabuhan Marina City | Rp. 130.000 | SGD. 12,00 |
Pelabuhan Sagulung | Rp. 150.000 | SGD. 14,00 |
Nagoya Area ( Baloi, Windsor, Penuin, Jodoh ) | Rp. 80.000 | SGD. 7.00 |
Sukajadi/Poltabes | Rp. 70.000 | SGD. 6.00 |
Golden City/Bengkong | Rp. 75.000 | SGD. 7,00 |
Tiban Center Area | Rp. 90.000 | SGD. 8.00 |
Muka Kuning Area | Rp. 90.000 | SGD. 8,00 |
Batu Aji Area (SP Plaza) | Rp. 110.000 | SGD. 10,00 |
Sagulung Area ( Tunas Regency Plaza ) | Rp. 130.000 | SGD. 12,00 |
Barelang Area ( Harris Resort Barelang ) | Rp. 130.000 | SGD. 12,00 |
Mulai dari Rp. 50.000
Deskripsi
Syarat dan ketentuan:
TUJUAN | TARIF TAKSI | |
---|---|---|
Bandara Hang Nadim | Rp. 90.000 | SGD. 8,50 |
Pelabuhan Harbourbay | Rp. 90.000 | SGD. 8,50 |
Pelabuhan Batam Center | Rp. 50.000 | SGD. 4,00 |
Pelabuhan Batu Ampar | Rp. 90.000 | SGD. 8,50 |
Pelabuhan Punggur | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Pelabuhan Sekupang | Rp. 110.000 | SGD. 10,00 |
Pelabuhan Nongsapura | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Pelabuhan Marina City | Rp. 130.000 | SGD. 12,00 |
Pelabuhan Sagulung | Rp. 150.000 | SGD. 14,00 |
Nagoya Area ( Baloi, Windsor, Penuin, Jodoh ) | Rp. 80.000 | SGD. 7.00 |
Sukajadi/Poltabes | Rp. 70.000 | SGD. 6.00 |
Golden City/Bengkong | Rp. 75.000 | SGD. 7,00 |
Tiban Center Area | Rp. 90.000 | SGD. 8.00 |
Muka Kuning Area | Rp. 90.000 | SGD. 8,00 |
Batu Aji Area (SP Plaza) | Rp. 110.000 | SGD. 10,00 |
Sagulung Area ( Tunas Regency Plaza ) | Rp. 130.000 | SGD. 12,00 |
Barelang Area ( Harris Resort Barelang ) | Rp. 130.000 | SGD. 12,00 |
Mulai dari Rp. 50.000
Deskripsi
Syarat dan ketentuan:
TUJUAN | TARIF TAKSI | |
---|---|---|
Bandara Hang Nadim | Rp. 90.000 | SGD. 8,50 |
Pelabuhan Harbourbay | Rp. 90.000 | SGD. 8,50 |
Pelabuhan Batam Center | Rp. 50.000 | SGD. 4,00 |
Pelabuhan Batu Ampar | Rp. 90.000 | SGD. 8,50 |
Pelabuhan Punggur | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Pelabuhan Sekupang | Rp. 110.000 | SGD. 10,00 |
Pelabuhan Nongsapura | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Pelabuhan Marina City | Rp. 130.000 | SGD. 12,00 |
Pelabuhan Sagulung | Rp. 150.000 | SGD. 14,00 |
Nagoya Area ( Baloi, Windsor, Penuin, Jodoh ) | Rp. 80.000 | SGD. 7.00 |
Sukajadi/Poltabes | Rp. 70.000 | SGD. 6.00 |
Golden City/Bengkong | Rp. 75.000 | SGD. 7,00 |
Tiban Center Area | Rp. 90.000 | SGD. 8.00 |
Muka Kuning Area | Rp. 90.000 | SGD. 8,00 |
Batu Aji Area (SP Plaza) | Rp. 110.000 | SGD. 10,00 |
Sagulung Area ( Tunas Regency Plaza ) | Rp. 130.000 | SGD. 12,00 |
Barelang Area ( Harris Resort Barelang ) | Rp. 130.000 | SGD. 12,00 |
Mulai dari Rp. 50.000
Deskripsi
Syarat dan ketentuan:
TUJUAN | TARIF TAKSI | |
---|---|---|
Bandara Hang Nadim | Rp. 90.000 | SGD. 8,50 |
Pelabuhan Harbourbay | Rp. 90.000 | SGD. 8,50 |
Pelabuhan Batam Center | Rp. 50.000 | SGD. 4,00 |
Pelabuhan Batu Ampar | Rp. 90.000 | SGD. 8,50 |
Pelabuhan Punggur | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Pelabuhan Sekupang | Rp. 110.000 | SGD. 10,00 |
Pelabuhan Nongsapura | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Pelabuhan Marina City | Rp. 130.000 | SGD. 12,00 |
Pelabuhan Sagulung | Rp. 150.000 | SGD. 14,00 |
Nagoya Area ( Baloi, Windsor, Penuin, Jodoh ) | Rp. 80.000 | SGD. 7.00 |
Sukajadi/Poltabes | Rp. 70.000 | SGD. 6.00 |
Golden City/Bengkong | Rp. 75.000 | SGD. 7,00 |
Tiban Center Area | Rp. 90.000 | SGD. 8.00 |
Muka Kuning Area | Rp. 90.000 | SGD. 8,00 |
Batu Aji Area (SP Plaza) | Rp. 110.000 | SGD. 10,00 |
Sagulung Area ( Tunas Regency Plaza ) | Rp. 130.000 | SGD. 12,00 |
Barelang Area ( Harris Resort Barelang ) | Rp. 130.000 | SGD. 12,00 |
Mulai dari Rp. 50.000
Deskripsi
Syarat dan ketentuan:
TUJUAN | TARIF TAKSI | |
---|---|---|
Bandara Hang Nadim | Rp. 100.000 | SGD. 9,00 |
Pelabuhan Batam Center | Rp. 90.000 | SGD. 8,50 |
Pelabuhan Nongsa Pura | Rp. 135.000 | SGD. 13,00 |
Pelabuhan Punggur | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Pelabuhan Harbourbay | Rp. 110.000 | SGD. 10,00 |
Pelabuhan Batu Ampar | Rp. 125.000 | SGD. 12,00 |
Pelabuhan Sekupang | Rp. 120.000 | SGD. 11.00 |
Pelabuhan Marina City | Rp. 135.000 | SGD. 13,00 |
Pelabuhan Sagulung | Rp. 110.000 | SGD. 10,00 |
Nagoya Area ( Baloi, Windsor, Penuin, Jodoh ) | Rp. 110.000 | SGD. 10.00 |
Sukajadi/Poltabes | Rp. 60.000 | SGD. 5.00 |
Golden City/Bengkong | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Tiban Center Area | Rp. 130.000 | SGD. 12.00 |
Muka Kuning Area | Rp. 50.000 | SGD. 9,00 |
Batu Aji Area (SP Plaza) | Rp. 75.000 | SGD. 7,00 |
Sagulung Area ( Tunas Regency Plaza ) | Rp. 110.000 | SGD. 10,00 |
Barelang Area ( Harris Resort Barelang ) | Rp. 100.000 | SGD. 9,00 |
Mulai dari Rp. 50.000
Deskripsi
Syarat dan ketentuan:
TUJUAN | TARIF TAKSI | |
---|---|---|
Bandara Hang Nadim | Rp. 90.000 | SGD. 8,50 |
Pelabuhan Batam Center | Rp. 80.000 | SGD. 7,50 |
Pelabuhan Nongsa Pura | Rp. 125.000 | SGD. 12,00 |
Pelabuhan Punggur | Rp. 110.000 | SGD. 10,00 |
Pelabuhan Harbourbay | Rp. 110.000 | SGD. 10,00 |
Pelabuhan Batu Ampar | Rp. 115.000 | SGD. 11,00 |
Pelabuhan Sekupang | Rp. 110.000 | SGD. 10.00 |
Pelabuhan Marina City | Rp. 120.000 | SGD. 11,00 |
Pelabuhan Sagulung | Rp. 100.000 | SGD. 9,00 |
Nagoya Area ( Baloi, Windsor, Penuin, Jodoh ) | Rp. 110.000 | SGD. 10.00 |
Sukajadi/Poltabes | Rp. 50.000 | SGD. 4.00 |
Golden City/Bengkong | Rp. 85.000 | SGD. 8,00 |
Tiban Center Area | Rp. 70.000 | SGD. 6.00 |
Muka Kuning Area | Rp. 60.000 | SGD. 5,00 |
Batu Aji Area (SP Plaza) | Rp. 90.000 | SGD. 8,00 |
Sagulung Area ( Tunas Regency Plaza ) | Rp. 115.000 | SGD. 11,00 |
Barelang Area ( Harris Resort Barelang ) | Rp. 130.000 | SGD. 12,00 |
Mulai dari Rp. 50.000
Deskripsi
Syarat dan ketentuan:
TUJUAN | TARIF TAKSI | |
---|---|---|
